Pin Lithium LiFePO4 gắn tường dòng VBM
Dòng VBM là loại pin lithium-ion sử dụng lithium iron phosphate (LiFePO4) làm vật liệu catốt. Nó có thể được sử dụng rộng rãi các trạm gốc tích hợp, trạm cận biên, bộ lưu trữ năng lượng quang điện tại nhà, nguồn điện phân tán và các lĩnh vực khác. Chi tiết xin vui lòng tải tài liệu bên dưới. *Moq linh hoạt, CHỈ CHẤP NHẬN MUA SỐ LƯỢNG LỚN.
Chi tiết
Những đặc điểm chính
Thời gian chu kỳ tế bào: 6.000 chu kỳ (+25oC 0,2C 80% DOD)
Tuổi thọ cao: Bảo hành 5 năm, thiết kế trọn đời 10 năm
Dễ dàng cài đặt: Áp dụng thiết kế treo tường tiết kiệm không gian sàn
Tích hợp hệ thống BMS thông minh giúp tối ưu hóa hiệu suất
Giao tiếp: RS485/SNMP/WIFI/Bluetooth, tương thích với các nhãn hiệu biến tần và bộ sạc năng lượng mặt trời khác nhau
Dòng điện có tốc độ phóng điện cao, thích hợp cho hệ thống năng lượng mặt trời nối lưới hoặc không nối lưới
Có thể kết nối song song tối đa 16 bộ pin
Thông số kỹ thuật
NGƯỜI MẪU | VBM-24200 | VBM-48100 | VBM-48200 |
SỰ CHỈ RÕ | |||
loại pin | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
Mẫu pin | 25.6V200AH | 51.2V100AH | 51.2V100AH |
Công suất danh định (25oC,0,2C)WH | 5120Wh | 5120Wh | 10240Wh |
Có thể điều chỉnh điện áp làm việc (Vdc) | 22.4~29.2V | 42~54.8V | 42~54.8V |
Điện áp sạc folat (Vdc) | 28V | 56V | 56V |
Tối đa. Dòng xả liên tục (A) | 100 | 100 | 100 |
Dòng xả xung tối đa (A) | Có thể cấu hình 150A(1 giây) | ||
Dòng sạc tối đa liên tục (A) | 100 | 100 | 100 |
Vòng đời (25oC 0,2C 80% DOD) | >6000 chu kỳ | >6000 chu kỳ | >6000 chu kỳ |
Bộ cân bằng tế bào hiện tại (A) | Tối đa 0,1 ~ 5A (tùy chọn) | Tối đa 0,1 ~ 5A (tùy chọn) | Tối đa 0,1 ~ 5A (tùy chọn) |
Phần cuối | M6 | ||
Thời lượng lưu trữ | 6 tháng ở 25oC | ||
Tiêu chuẩn an toàn | IEC62619,UN38.3,MSDS,CE | ||
Chức năng giao tiếp | RS485/CAN(Tiêu chuẩn), SNMP/Wifi/Bluetooth (Tùy chọn) | ||
SỰ BẢO VỆ | |||
Sự bảo vệ | Bảo vệ quá tải\Bảo vệ quá tải\Bảo vệ quá dòng\ Bảo vệ ngắn mạch\Bảo vệ quá nhiệt | ||
MÔI TRƯỜNG | |||
Tiếng ồn (dB) | <40dB(1 mét) | ||
Nhiệt độ làm việc | -20oC~+60oC | ||
Độ ẩm | 0~95%(không ngưng tụ) | ||
Độ cao (m) | <3000 | ||
KÍCH THƯỚC | |||
W*H*D(Kích thước sản phẩm)mm | W420*H600*D175.5 | W550*H800*D175.5 | |
W*H*D (Kích thước gói hàng)mm | W505*H730*D359 | W654*H980*D373 | |
Trọng lượng tịnh / kg) | 48 | 84 | |
Tổng trọng lượng (kg) | 63 | 104 |
TẠI SAO CHỌN SVCPOWER |
Giàu kinh nghiệm: Hơn 20 năm kinh nghiệm sản xuất các sản phẩm năng lượng mặt trời và UPS.
Khả năng R&D mạnh mẽ & Năng lực sản xuất: sở hữu nhà máy rộng 16.000 mét vuông và hơn 30 nhân viên R&D.200.000Dung lượng hàng tháng. Ủng hộ OEM&ODM dịch vụ.
Đảm bảo chất lượng: Đạt chứng chỉ ISO 9001, ISO14001, CE.
Chứng chỉ
Nhiều dây chuyền sản xuất
Đóng gói & Vận chuyển
Tag sản phẩm
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)